АКЦИИ ДЛЯ ВАС
ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НИССАН

Техническое обслуживание автомобиля — это комплекс мероприятий,
направленных на устранение существующих или предотвращение потенциальных
неисправностей транспортного средства. Помимо этого, техническое
обслуживание может заключаться в совершенствовании автомобиля — замене
устаревшего оборудования.
Nissan Almera, Nissan Maxima, Nissan Micra, Nissan Note,
Nissan Sunny, Nissan Tiida, Nissan Teana, Nissan Primera
| пробег в тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Фильтр и масло в двигателе | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. |
| Воздушный фильтр | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. |
| Салонный фильтр | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | ||||||
| Топливный фильтр | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Ремень и ролики ГРМ | замена через 100т.км | |||||||||||
| Свечи зажигания (простые) | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | ||||||
| Свечи зажигания (платиновые) | замена через 100т.км | |||||||||||
| Охлаждающая жидкость (антифриз) | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Тормозная жидкость | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Герметичность линий гидроусилителя | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Уровень масла КПП | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Масло КПП | зам. | зам. | ||||||||||
| Масло АКПП | зам. | зам. | ||||||||||
| Ходовая часть | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Тормозные колодки и диски | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Navara, Nissan Murano,
Nissan Pathfinder, Nissan Patrol, Nissan Terrano, Nissan Xterra,
| пробег в тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Фильтр и масло в двигателе | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. |
| Воздушный фильтр | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. | чист. | зам. |
| Салонный фильтр | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | ||||||
| Топливный фильтр | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Фильтр салона | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Свечи зажигания (простые) | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | зам. | ||||||
| Свечи зажигания (платиновые) | замена через 100т.км | |||||||||||
| Охлаждающая жидкость (антифриз) | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Тормозная жидкость | зам. | зам. | зам. | |||||||||
| Герметичность линий гидроусилителя | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Уровень масла КПП | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Масло КПП | зам. | зам. | ||||||||||
| Масло АКПП | зам. | зам. | ||||||||||
| Ходовая часть | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Тормозные колодки и диски | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. | пр. |
| Ремень и ролики ГРМ |
замена через 100т.км |
|||||||||||

